Site News |
---|
Warning: This wiki contains spoilers. Read at your own risk! Social media: If you would like, please join our Discord server, and/or follow us on Twitter or Tumblr! Engage info: As the game has only recently released, we lack much key information. Please help add any info that you can. |
Name chart/Fire Emblem: Thracia 776
From Fire Emblem Wiki, your source on Fire Emblem information. By fans, for fans.
This is a list compiling name data for characters, locations, concepts, items, and other content of Fire Emblem: Thracia 776, among the six languages in which the Fire Emblem series is published (English, Japanese, French, German, Spanish and Italian).
Columns
- Japanese
- Kana: The original Japanese name as rendered in any of the three Japanese scripts; in most cases, this will be katakana.
- Hepburn: A phonetic transliteration of the Japanese name into the Latin alphabet, in accordance with the Hepburn romanization standard. This transliteration assists those unfamiliar with the Japanese language in the correct pronunciation of the name.
- NoJ: The "official romanization"; a Roman-alphabet rendering of the Japanese name, used in promotional material for the game(s) such as websites, the Fire Emblem Trading Card Game, companion art books, or on occasion in the game itself. Unlike Hepburn romanizations, these are not literal adherences to the readings of the katakana and are typically intended with portraying what the Japanese name is "supposed" to mean in mind, closer to the typical forms of European names and words.
Note that this is distinct from the actual English names (see below) and is relevant only to the Japanese releases (and fan names, many of which are derived from NoJ names).
- English
- Fan: The name used in the most recent stable release of the relevant fan translation patch Lil' Manster. These names are conceived by the English-language fandom to refer to the characters in the absence of an official release giving English-language names; they are normally derived from from the Japanese name and in many cases will match the NoJ official romanizations.
The names listed on this page are not the only unofficial names in use to refer to these characters in the fandom, but for the sake of brevity this list is restricted to the names found in the fan translation patch; any further fan names of note are listed in the etymology box of the character's page. - NoA: The official NTSC English name as used in game releases by Nintendo of America, in the United States and Canada. In the case of Thracia 776, as it has never been itself officially released in English-speaking territories, Jugdral-specific character, item and location names instead come from appearances of content from it in Fire Emblem Awakening and Fire Emblem Heroes, while weapon, skill, class and series-wide character names (e.g. Naga, Anna, Jake) are derived from the English-language entries in the series as a whole.
- NoE: The official PAL English name as used in game releases by Nintendo of Europe, in the United Kingdom, Europe, Australia and New Zealand. In most cases these will match the NoA name, but there are some variations.
- Fan: The name used in the most recent stable release of the relevant fan translation patch Lil' Manster. These names are conceived by the English-language fandom to refer to the characters in the absence of an official release giving English-language names; they are normally derived from from the Japanese name and in many cases will match the NoJ official romanizations.
- French: The official French name as used in game releases by Nintendo of Europe in France and other French-speaking European territories. With the exception of translating basic English words in weapon and skill names, typically this will be the same as the PAL English name, including all changes made by the PAL English version from the NTSC English version, but there are some variations.
- German: The official German name as used in game releases by Nintendo of Europe in Germany and other German-speaking European territories. With the exception of translating basic English words in weapon and skill names, typically this will be the same as the PAL English name, including all changes made by the PAL English version from the NTSC English version, but there are some variations.
- Spanish: The official Spanish name as used in game releases by Nintendo of Europe in Spain and other Spanish-speaking European territories. With the exception of translating basic English words in weapon and skill names, typically this will be the same as the PAL English name, including all changes made by the PAL English version from the NTSC English version, but there are some variations.
- Italian: The official Italian name as used in game releases by Nintendo of Europe in Italy and other Italian-speaking European territories. With the exception of translating basic English words in weapon and skill names, typically this will be the same as the PAL English name, including all changes made by the PAL English version from the NTSC English version, but there are some variations.
Game meta
Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | NoJ | Fan | NoA | NoE | ||||
トラキア776 | Torakia nanananaroku | Thracia 776 | Thracia 776 | Thracia 776 | Thracia 776 | Thracia 776 | Thracia 776 | Thracia 776 | Thracia 776 |
Chapters
Japanese | English | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | Meaning | Fan | NoA | |||||
フィアナの戦士 | Fiana no senshi | The Warrior of Fiana | The Warrior of Fiana | -- | |||||
イスの海岸 | Isu no kaigan | Iss Coast | The Coastal Village | -- | |||||
海賊島 | Kaizoku shima | Pirate Islands | The Corsair Isles | -- | |||||
ケルベスの門 | Kerubesu no mon | Gate of Kelbeth | Kerberos' Gate | -- | |||||
地下牢獄 | Chikarō goku | Dungeon Prison | Imprisoned | -- | |||||
風の勇者 | Kaze no yūsha | The Hero of Wind | Hero on the Wind | Hero on the Wind | |||||
母と娘 | Haha to musume | Mother and Daughter | Mother and Daughter | -- | |||||
脱出 | Dasshutsu | Escape | The Escape | -- | |||||
トラキアの盾 | Torakia no tate | The Shield of Thracia | The Shield of Thracia | -- | |||||
紫竜山 | Shi ryū yama / Shiryū-zan | Purple Dragon Mountain | Mount Violdrake | Mt. Violdrake | |||||
ダグダの館 | Daguda no yakata | Dagdar's Mansion | Dagdar's Manor | -- | |||||
ノヴァの紋章 | Nova no monshō | The Crest of Noba | The Banner of Njörun | -- | |||||
ノエル渓谷 | Noeru keikoku | Noel Valley | Nowell Valley | -- | |||||
ダンドラム要塞 | Dandoramu yōsai | Fort Dandrum | Fort Dundrum | -- | |||||
マーダーホレス | Mādā horesu | Murder Hollace | Desperate Ground | Murder Holes | |||||
ダキアの盗賊 | Dakia no tōzoku | The Thieves of Dakia | The Bandits of Dacia | -- | |||||
ダンディライオン | Dandiraion | Dandelion | The Dandelion | -- | |||||
城塞都市 | Jōsai toshi | Fortified City | The Walled City | -- | |||||
総攻撃 | Sōkōgeki | All-Out Offensive | The Onslaught | -- | |||||
自由を求めて | Jiyū o motomete | Demanding Freedom | Yearning to Breathe Free | -- | |||||
二つの道 | Futatsu no michi | Two Paths | Two Paths | -- | |||||
ノルデンライン | Noruden rain | Nohrden Line | Nordrhein | -- | |||||
レンスターゲイト | Rensutāgeito | Lenster Gate | The Gates of Leonster | -- | |||||
暗黒の森 | Ankoku no mori | Dark Forest | Dark Forest | -- | |||||
5月の雨 | Gogatsu no ame | Rain of May | The Gathering Storm | -- | |||||
王都解放 | Ōto kaihō | Liberation of the Royal Capital | The Liberation of Leonster | -- | |||||
帝国の反撃 | Teikoku no hangeki | The Empire's Counterattack | The Empire's Wrath | -- | |||||
光の公子 | Hikari no kōshi | The Noble of Light | The Scion of Light | The Scion of Light | |||||
解放戦争 | Kaihō sensō | Liberation War | The War of Liberation | -- | |||||
捕虜収容所 | Horyoshūyōjo | Prison Camp | The Prison Camp | -- | |||||
渡河作戦 | Toka sakusen | River crossing operation | Beyond the River | -- | |||||
魔王の城 | Maō no shiro | The Demon King's Castle | The Fiend's Lair | -- | |||||
黒衣の男爵 | Kokui no danshaku | The Black-Clad Baron | The Baron in Black | -- | |||||
ロプトの祭壇 | Roputo no saidan | Lopt Altar | The Loptrian Altar | -- | |||||
誓いの剣 | Chikai no ken | Sword of Oath | Sworn Upon a Sword | -- | |||||
Characters
Playable characters
Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | NoJ | Fan | NoA | NoE | ||||
リーフ | Rīfu | Leaf | Leif | Leif | Leif | Leif | Leif | Leif | Leif |
フィン | Fin | Fin | Finn | Finn | Finn | Finn | Finn | Finn | Finn |
エーヴェル | Ēveru | Eyvel | Eyvel | Eyvel | Eyvel | Eyvel | Eyvel | Eyvel | Eyvel |
オーシン | Ōshin | Othin | Osian | Osian | Osian | Osian | Osian | Osian | Osian |
ハルヴァン | Haruvan | Halvan | Halvan | Halvan | Halvan | Halvan | Halvan | Halvan | Halvan |
ダグダ | Daguda | Dagdar | Dagdar | Dagdar | Dagdar | Dagdar | Dagdar | Dagdar | Dagdar |
タニア | Tania | Tanya | Tanya | Tanya | Tanya | Tanya | Tanya | Tanya | Tanya |
マーティ | Māti | Marty | Marty | Marty | Marty | Marty | Marty | Marty | Marty |
ロナン | Ronan | Ronan | Ronan | Ronan | Ronan | Ronan | Ronan | Ronan | Ronan |
サフィ | Safi | Safy | Safy | Safy | Safy | Safy | Safy | Safy | Safy |
リフィス | Rifisu | Lifis | Lifis | Lifis | Lifis | Lifis | Lifis | Lifis | Lifis |
マチュア | Machua | Machyua | Macha | Machyua | Machyua | Machyua | Machyua | Machyua | Machyua |
ブライトン | Buraiton | Brighton | Brighton | Brighton | Brighton | Brighton | Brighton | Brighton | Brighton |
ラーラ | Rāra | Lara | Lara | Lara | Lara | Lara | Lara | Lara | Lara |
フェルグス | Ferugusu | Felgus | Fergus | Fergus | Fergus | Fergus | Fergus | Fergus | Fergus |
カリン | Karin | Karin | Karin | Karin | Karin | Karin | Karin | Karin | Karin |
ダルシン | Darushin | Dalsin | Dalsin | Dalsin | Dalsin | Dalsin | Dalsin | Dalsin | Dalsin |
アスベル | Asuberu | Asvel | Asbel | Asbel | Asbel | Asbel | Asbel | Asbel | Asbel |
ナンナ | Nanna | Nanna | Nanna | Nanna | Nanna | Nanna | Nanna | Nanna | Nanna |
ヒックス | Hikkusu | Hicks | Hicks | Hicks | Hicks | Hicks | Hicks | Hicks | Hicks |
シヴァ | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva | Shiva |
カリオン | Karion | Carrion | Callion | Carrion | Carrion | Carrion | Carrion | Carrion | Carrion |
セルフィナ | Serufina | Selfina | Selphina | Selphina | Selphina | Selphina | Selphina | Selphina | Selphina |
ケイン | Kein | Kain | Kane | Cain | Cain | Cain | Cain | Cain | Cain |
アルバ | Aruba | Alva | Alba | Alva | Alva | Alva | Alva | Alva | Alva |
ロベルト | Roberuto | Robert | Robert | Robert | Robert | Robert | Robert | Robert | Robert |
フレッド | Fureddo | Fred | Fred | Fred | Fred | Fred | Fred | Fred | Fred |
オルエン | Oruen | Olwen | Olwen | Olwen | Olwen | Olwen | Olwen | Olwen | Olwen |
マリータ | Marīta | Mareeta | Mareeta | Mareeta | Mareeta | Mareeta | Mareeta | Mareeta | Mareeta |
セイラム | Seiramu | Salem | Salem | Salem | Salem | Salem | Salem | Salem | Salem |
パーン | Pān | Pirn | Perne | Perne | Perne | Perne | Perne | Perne | Perne |
トルード | Torūdo | Trewd | Trude | Troude | Troude | Troude | Troude | Troude | Troude |
ティナ | Tina | Tina | Tina | Tina | Tina | Tina | Tina | Tina | Tina |
グレイド | Gureido | Glade | Glade | Glade | Glade | Glade | Glade | Glade | Glade |
ディーン | Dīn | Dean | Dean | Deen | Deen | Deen | Deen | Deen | Deen |
エダ | Eda | Eda | Eda | Eda | Eda | Eda | Eda | Eda | Eda |
ホメロス | Homerosu | Homer | Homer | Homer | Homer | Homer | Homer | Homer | Homer |
リノアン | Rinoan | Linoan | Linoan | Linoan | Linoan | Linoan | Linoan | Linoan | Linoan |
ラルフ | Rarufu | Ralf | Ralph | Ralf | Ralf | Ralf | Ralf | Ralf | Ralf |
イリオス | Iriosu | Eyrios | Ilios | Ilios | Ilios | Ilios | Ilios | Ilios | Ilios |
スルーフ | Surūfu | Sleuf | Schroff | Sleuf | Sleuf | Sleuf | Sleuf | Sleuf | Sleuf |
ミーシャ | Mīsha | Misha | Misha | Misha | Misha | Misha | Misha | Misha | Misha |
サラ | Sara | Sara | Sara | Sara | Sara | Sara | Sara | Sara | Sara |
シャナム | Shanamu | Shanam | Shannam | Shannam | Shannam | Shannam | Shannam | Shannam | Shannam |
ミランダ | Miranda | Miranda | Miranda | Miranda | Miranda | Miranda | Miranda | Miranda | Miranda |
ゼーベイア | Zēbeia | Xavier | Xavier | Xavier | Xavier | Xavier | Xavier | Xavier | Xavier |
アマルダ | Amaruda | Amalda | Amalda | Amalda | Amalda | Amalda | Amalda | Amalda | Amalda |
コノモール | Conomōru | Conomool | Conomor | Conomor | Conomor | Conomor | Conomor | Conomor | Conomor |
デルムッド | Derumuddo | Delmud | Dermott | Diarmuid | Diarmuid | Diarmuid | Diarmuid | Diarmuid | Diarmuid |
サイアス | Saiasu | Cyas | Saias | Saias | Saias | Saias | Saias | Saias | Saias |
セティ | Seti | Sety | Ced | Ced | Ced | Ced | Ced | Ced | Ced |
ガルザス | Garuzusu | Galzus | Galzus | Galzus | Galzus | Galzus | Galzus | Galzus | Galzus |
Non-playable characters
This section has been marked as a stub. Please help improve the page by adding information.
Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | NoJ | Fan | NoA | NoE | ||||
アウグスト | Augusuto | August | Augustus | August | August | August | August | August | August |
ドリアス | Doriasu | Dorias | Dorius | Dryas | Dryas | Dryas | Dryas | Dryas | Dryas |
レイドリック | Reidorikku | Leidrik | Raydrik | Raydrik | Raydrik | Raydrik | Raydrik | Raydrik | Raydrik |
コープル | Kōpuru | Corpul | Cairpre | Coirpre | Coirpre | Coirpre | Coirpre | Coirpre | Coirpre |
ユリウス | Yuriusu | Yurius | Julius | Julius | Julius | Julius | Julius | Julius | Julius |
イシュタル | Ishutaru | Ishtar | Ishtar | Ishtar | Ishtar | Ishtar | Ishtar | Ishtar | Ishtar |
マンフロイ | Manfuroi | Manfroy | Manfroy | Manfroy | Manfroy | Manfroy | Manfroy | Manfroy | Manfroy |
ベルド | Berudo | Veld | Veld | Veld | Veld | Veld | Veld | Veld | Veld |
ハンニバル | Hannibaru | Hannibal | Hannibal | Hannibal | Hannibal | Hannibal | Hannibal | Hannibal | Hannibal |
トラバント | Torabanto | Trabant | Travant | Travant | Travant | Travant | Travant | Travant | Travant |
アルテナ | Arutena | Altenna | Altena | Altena | Altena | Altena | Altena | Altena | Altena |
ブルーム | Burūmu | Bloom | Blume | Bloom | Bloom | Bloom | Bloom | Bloom | Bloom |
アリオーン | Ariōn | Areone | Arion | Arion | Arion | Arion | Arion | Arion | Arion |
レヴィン | Revin | Levn | Lewyn | Lewyn | Lewyn | Lewyn | Lewyn | Lewyn | Lewyn |
セリス | Serisu | Celice | Seliph | Seliph | Seliph | Seliph | Seliph | Seliph | Seliph |
ユリア | Yuria | Yuria | Julia | Julia | Julia | Julia | Julia | Julia | Julia |
アインス | Ainsu | -- | Mus | Mus | Mus | Mus | Mus | Mus | Mus |
ツヴァイ | Tsuvai | -- | Bovis | Bovis | Bovis | Bovis | Bovis | Bovis | Bovis |
ドライ | Dorai | -- | Tigris | Tigris | Tigris | Tigris | Tigris | Tigris | Tigris |
フュンフ | Fyunfu | -- | Draco | Draco | Draco | Draco | Draco | Draco | Draco |
エルフ | Erufu | -- | Canis | Canis | Canis | Canis | Canis | Canis | Canis |
ツヴェルフ | Tsuverufu | -- | Porcus | Porcus | Porcus | Porcus | Porcus | Porcus | Porcus |
ワイズマン | Waizuman | -- | Weismann | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
バクス | Bakusu | -- | Bucks | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ロボス | Robosu | -- | Lobos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
バンドル | Bandoru | -- | Bandole | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
トルーマン | Torūman | -- | Tolman | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
アイゼナウ | Aizenau | -- | Eisenhau | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルーメイ | Rūmei | -- | Lemay | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ゴメス | Gomesu | -- | Gomez | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
マーロック | Mārokku | -- | Merloch | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ラルゴ | Rarugo | -- | Largo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ドボルザーク | Dobaruzāku | -- | Dvorak | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ケンプフ | Kenpufu | Kempf | Kempf | Kempf | Kempf | Kempf | Kempf | Kempf | Kempf |
オルトフ | Orutofu | -- | Oltoph | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
コルホ | Koruho | -- | Colho | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
リスト | Risuto | -- | Liszt | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
パウルス | Paurusu | -- | Paulus | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
バルダック | Barudakku | -- | Baldach | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
マクロイ | Makuroi | -- | McCloy | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
コッダ | Kodda | -- | Codha | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
アイヒマン | Aihiman | -- | Eichner | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ザイル | Zairu | -- | Seil | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ブルック | Burukku | -- | Brook | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ニカラフ | Nikarafu | -- | Nicolov | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ムーア | Mūa | -- | Moore | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ミュラー | Myurā | -- | Muller | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ラインコック | Rainkokku | -- | Reinkoch | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
パルマン | Paruman | -- | Palman | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
グスタフ | Gusutafu | -- | Gustav | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ウォルフ | Worufu | -- | Wolfe | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
バラート | Barāto | -- | Bharat | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
セイメトル | Seimetoru | -- | Seimetz | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
フラウス | Furausu | -- | Fraus | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ザオム | Zaomu | -- | Zaun | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
コーエン | Kōen | -- | Cohen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ラインハルト | Rainharuto | Reinhardt | Reinhardt | Reinhardt | Reinhardt | Reinhardt | Reinhardt | Reinhardt | Reinhardt |
ファーデン | Fāden | -- | Faden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
アルファン | Arufan | -- | Alphand | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
コルータ | Korūta | -- | Coulter | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Backstory characters
Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | NoJ | Fan | NoA | NoE | ||||
キュアン | Kyuan | Cuan | Quan | Quan | Quan | Quan | Quan | Quan | Quan |
エスリン | Esurin | Ethlin | Ethlyn | Ethlyn | Ethlyn | Ethlyn | Ethlyn | Ethlyn | Ethlyn |
ラケシス | Rakeshisu | Rackesis | Lachesis | Lachesis* Raquesis* |
Lachesis* Raquesis* |
Lachesis* Raquesis* |
Lachesis* Raquesis* |
Lachesis* Raquesis* |
Lachesis* Raquesis* |
アレス | Aresu | Aless | Ares | Ares | Ares | Ares | Ares | Ares | Ares |
フィー | Fī | Phee | Fee | Fee | Fee | Fee | Fee | Fee | Fee |
フュリー | Fyurī | Ferry | Erinys | Erinys | Erinys | Erinys | Erinys | Erinys | Erinys |
クロード | Kurōdo | Claud | Claude | Claud | Claud | Claud | Claud | Claud | Claud |
シャナン | Shanan | Shanan | Shannan | Shannan | Shannan | Shannan | Shannan | Shannan | Shannan |
シグルド | Shigurudo | Siglud | Sigurd | Sigurd | Sigurd | Sigurd | Sigurd | Sigurd | Sigurd |
ディアドラ | Diadora | Diadora | Deirdre | Deirdre | Deirdre | Deirdre | Deirdre | Deirdre | Deirdre |
ブリギッド | Burigiddo | Briggid | Brigid | Brigid | Brigid | Brigid | Brigid | Brigid | Brigid |
ナーガ | Nāga | Naga | Naga | Naga | Naga | Naga | Naga | Naga | Naga |
バルド | Barudo | Baldo | Baldr | Baldr* Baldur* |
Baldr* Baldur* |
Baldur | Baldo | Baldo | Baldo |
ヘイム | Heimu | Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Hein | Hein | Heim |
ファラ | Fara | Fala | Fjalar | Fjalar | Fjalar | Fjalar | Fjalar | Fjalar | Fjalar |
ネール | Nēru | Neir | Nál | Nál | Nál | Nál | Nál | Nál | Nál |
ウル | Uru | Ulir | Ullur | Ullr | Ullr | Ullr | Ullr | Ullr | Ullr |
トード | Tōdo | Tordo | Thrud | Thrud | Thrud | Thrud | Thrud | Thrud | Thrud |
ブラギ | Buragi | Blagi | Bragi | Bragi | Bragi | Bragi | Bragi | Bragi | Bragi |
セティ | Seti | Sety | Ced | Ced | Ced | Ced | Ced | Ced | Ced |
ヘズル | Hezuru | Hezul | Hoðr | Hoðr | -- | -- | -- | -- | -- |
オード | Ōdo | Odo | Od | Od | Od | Od | Od | Odo | Odo |
ダイン | Dain | Dain | Dáinn | Dáinn | Dáinn | Dáinn | Dáinn | Dáinn | Dáinn |
ノヴァ | Nova | Noba | Njörun | Njörun | Njörun | Njörun | Njörun | Njörun | Njörun |
Locations
Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | NoJ | Fan | NoA | NoE | ||||
ユグドラル | Yugudoraru | Jugdral | Jugdral | Jugdral | Jugdral | Jugdral | Jugdral | Jugdral | Jugdral |
グランベル | Guranberu | Grandbell | Grannvale | Grannvale | Grannvale | Grannvale | Grannvale | Grannvale | Grannvale |
バーハラ | Bāhara | Barhara | Belhalla | Belhalla | Belhalla | Belhalla | Belhalla | Barhara | Belhalla |
シアルフィ | Shiarufi | Chalphy | Chalphy | Chalphy | Chalphy | Chalphy | Chalphy | Chalphy | Chalphy |
ヴェルトマー | Verutomā | Velthomer | Velthomer | Velthomer | Velthomer | Velthomer | Velthomer | Velthomer | Velthomer |
ユングヴィ | Yunguvi | Jungby | Yngvi | Yngvi | Yngvi | Yngvi | Yngvi | Yngvi | Yngvi |
フリージ | Furīji | Freege | Friege | Friege | Friege | Friege | Friege | Friege | Friege |
ドズル | Dozeru | Dozel | Dozel | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
エッダ | Edda | Edda | Edda | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ヴェルダン | Verudan | Verdane | Verdane | Verdane | Verdane | Verdane | Verdane | Verdane | Verdane |
アグストリア | Agusutoria | Agustria | Agustria | Agustria | Agustria | Agustria | Agustria | Agustria | Agustria |
ノディオン | Nodion | Nodion | Nordion | Nordion | Nordion | Nordion | Nordion | Nordion | Nordion |
ブラギの塔 | Buragi no tō | -- | Bragi Tower | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
シレジア | Shirejia | Silesia | Silesse | Silesse | Silesse | Silesse | Silesse | Silesse | Silesse |
イード砂漠 | Īdo sabaku | Yied Desert | Aed Desert | Aed Desert | Aed Desert | Désert d'Aed | Wüste von Aed | Desierto de Aed | Deserto di Aed |
イザーク | Izāku | Isaac | Isaach | Isaach | Isaach | Isaach | Isaach | Isaach | Isaach |
ダーナ | Dāna | Darna | Darna | Dahna | Dahna | Dahna | Dahna | Dahna | Dahna |
メルゲン | Merugen | Melgln* | Melgen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
マンスター地方 | Mansutā chihō | Manster District | Munster Province | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レンスター | Rensutā | Lenster | Leonster | Leonster | Leonster | Leonster | Leonster | Leonster | Leonster |
マンスター | Mansutā | Manster | Munster | Munster | Munster | Munster | Munster | Munster | Munster |
アルスター | Arusutā | Alster | Ulster | Ulster | Ulster | Ulster | Ulster | Ulster | Ulster |
コノート | Konōto | Connote | Connaught | Connacht | -- | -- | -- | -- | -- |
ターラ | Tāra | Tahra | Tahra | Tarrah | -- | -- | -- | -- | -- |
ケルベス | Kerubesu | Kelbeth | Kerberos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ノエル渓谷 | Noeru keikoku | -- | Nowell Valley | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
トラキア | Torakia | Thracia | Thracia | Thracia | Thracia | Thracia | Thracia | Thracia | Thracia |
フィアナ | Fiana | Fiana | Fiana | Fiana | Fiana | Fiana | Fiana | Fiana | Fiana |
紫竜山 | Shiryū yama | -- | Mount Violdrake | Mt. Violdrake | Mt. Violdrake | --* | Mt. Violdrake | Mte. Violdrake | --* |
イス | Isu | Iss | Iz | Iz | Iz | Iz | Iz | Iz | Iz |
ミーズ | Mīzu | Meace* | Meath | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
カパトギア | Kapatogia | Kapathogia | Kapathogia | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルテキア | Rutekia | Luthecia | Luthecia | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
グルティア | Gurutia | Grutia | Grutia | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ミレトス | Miretosu | Miletos | Miletos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Items
Swords
Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Hepburn | NoJ | Fan | NoA | NoE | ||||
ショートソード | Shōto sōdo | -- | Shortsword | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
てつの剣 | Tetsu no tsurugi | -- | Iron Sword | Iron Sword | Iron Sword | Epée-fer | Eisenschwert | Espada de hierro | Spada ferro |
どくの剣 | Doku no tsurugi | -- | Venin Edge | Venin Edge | Venin Edge | Épée venin | Giftschwert | Esp. envenenada | Spada velenosa |
ほそみの剣 | Hosomi no tsurugi | -- | Slim Sword | Slim Sword | Slim Sword | Epée fine | Leichtschwert | Espada delgada | Spada sottile |
エリートの剣 | Erīto no tsurugi | -- | Paragon Sword | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ロングソード | Rongu sōdo | -- | Longsword | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
はがねの剣 | Hagane no tsurugi | -- | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword | Epée-acier | Stahlschwert | Espada de acero | Spada acciaio |
てつの大剣 | Tetsu no daiken | -- | Iron Blade | Iron Blade | Iron Blade | Lame-fer | Eisenklinge | Sable de hierro | Lama ferro |
レイピア | Reipia | -- | Rapier | Rapier | Rapier | Rapière | Rapier | Estoque | Spadino |
キルソード | Kiru sōdo | -- | Killing Edge | Killing Edge | Killing Edge | Fer létal | Schnitter | Espada asesina | Lama letale |
おうじゃの剣 | Ōja no tsurugi | -- | Kingmaker | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
グレートソード | Gurēto sōdo | -- | Greatsword | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ぎんの剣 | Gin no tsurugi | -- | Silver Sword | Silver Sword | Silver Sword | Epée-argent | Silberschwert | Espada de plata | Spada argento |
アーマーキラー | Āmā kirā | -- | Armorslayer | Armorslayer | Armorslayer | Cuiracide | Panzerbrecher | Machacacorazas | Frangicotta |
ゆうしゃの剣 | Yūsha no ken | -- | Brave Sword | Brave Sword | Brave Sword | Epée héros | Kriegerschwert | Espada del valor | Spada forte |
ほのおの剣 | Honō no tsurugi | -- | Flame Sword | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
いかずちの剣 | Ikazuchi no ken | -- | Lightning Sword | Lightning Sword | Lightning Sword | Épée foudre | Blitzschwert | Espada rayo | ?? |
かぜの剣 | Kaze no tsurugi | -- | Wind Sword | Wind Sword | Wind Sword | Eolame | Windschwert | Espada de viento | Spada di vento |
マスターソード | Masutā sōdo | -- | Master Sword | Meisterschwert | Meisterschwert | Meisterschwert | Meisterschwert | Meisterschwert | Meisterschwert |
スリープの剣 | Surīpu no tsurugi | -- | Sleep Edge | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
バサークの剣 | Basāku no tsurugi | -- | Berserk Edge | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ひかりの剣 | Hikari no ken | -- | Light Brand | Light Brand | Light Brand | Épée-lumière | Lichtklinge | Espada luminosa | Spada di luce |
大地の剣 | Daichi no ken | -- | Earth Sword | Lands Sword | Lands Sword | -- | -- | -- | -- |
あんこくの剣 | Ankoku no ken | -- | Shadow Sword | Shadow Sword | Shadow Sword | Épée d'ombre | Schattenschwert | Espada oscura | Spada ombra |
マリータの剣 | Marīta no ken | -- | Mareeta's Sword | Mareeta's Sword | Mareeta's Sword | Épée de Mareeta | Mareetas Schwert | Espada Mareeta | Spada di Mareeta |
ベオの剣 | Beo no ken | -- | Beo Blade | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
