Site News |
---|
Warning: This wiki contains spoilers. Read at your own risk! Social media: If you would like, please join our Discord server, and/or follow us on Twitter (X) or Tumblr! |
Civilian
- Not to be confused with Villager.
| ||||||
|
The Civilian (Japanese: 市民 Civilian), known as the Citizen in Fire Emblem: Path of Radiance and Radiant Dawn, is a class in the Fire Emblem series held only by helpless non-playable characters. Civilians first appeared in Genealogy of the Holy War, and made appearances in every game since until Shadow Dragon, in which they are absent onwards. They appear both as adults and children, although in some games a separate Child class is included.
Typically, civilians appear as innocent bystanders that the player must save from harm, since they are unable to use weapons. Although most of the time it is not required that all civilians be saved, usually, saving a number of them yields some sort of reward, usually as rare items in earlier games, or bonus experience in Fire Emblem: Path of Radiance and Fire Emblem: Radiant Dawn. They are almost completely helpless, and saving them can be difficult. Usually, they can be rescued, or the enemies around them can be killed.
There are no playable civilians; all are neutral units colored green on the map.
Stats
Base stats
Game | HP | Strength | Magic | Skill | Speed | Luck | Defense | Resistance | Movement | Constitution | Weapon level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genealogy of the Holy War | 20 | 0 | 0 | 0 | 10/0 | 0 | 2/0 | 0 | 5 | -- | -- |
Thracia 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | -- |
The Binding Blade | 10 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4/3 | -- |
The Blazing Blade | 10 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7/25 | -- |
The Sacred Stones (Child) | 8/7 | 1/0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 4/3 | -- |
The Sacred Stones (Adult 1) | 10/9 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 5 | 6/4 | -- |
The Sacred Stones (Adult 2) | 12/10 | 3/0 | -- | 0/1 | 0 | 0 | 2/1 | 0/1 | 5 | 7/5 | -- |
Path of Radiance | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9/6 | -- |
Radiant Dawn (Child) | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -- |
Radiant Dawn (Adult) | 20/18 | 3/2 | 0 | 2 | 4/3 | 0 | 3/2 | 0/2 | 6/5 | 8 | -- |
Radiant Dawn (Old man) | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -- |
Max stats
Game | HP | Strength | Magic | Skill | Speed | Luck | Defense | Resistance | Movement | Constitution | Weapon level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genealogy of the Holy War | 80 | 15 | 15 | 15 | 25/15 | 30 | 17/15 | 15 | 5 | -- | -- |
Thracia 776 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 20 | -- |
The Binding Blade | 60 | 20 | -- | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | -- |
The Blazing Blade | 60 | 20 | -- | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | -- |
The Sacred Stones | 60 | 20 | -- | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | -- |
Path of Radiance | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 99 | -- |
Radiant Dawn (Child) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 99 | -- |
Radiant Dawn (Adult) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 99 | -- |
Radiant Dawn (Old man) | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 20 | 99 | -- |
Miscellaneous stats
Game | Experience | CRP | Gold | Weight mod. | Capacity | Vision | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genealogy of the Holy War | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
Thracia 776 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
The Binding Blade | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
The Blazing Blade | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
The Sacred Stones | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
Path of Radiance | -- | -- | -- | +0 | 0 | -- | -- |
Radiant Dawn (Old man) |
-- | -- | -- | +0 | 5 | 2 | -- |
Radiant Dawn (Adult) |
-- | -- | -- | +0 | 10 | 3 | -- |
Radiant Dawn (Child) |
-- | -- | -- | +0 | 5 | 4 | -- |
Class growth rates
Game | HP | Strength | Magic | Skill | Speed | Luck | Defense | Resistance | Charm | Constitution* | Movement* | Weapon level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genealogy of the Holy War | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | -- | -- | -- | -- |
The Binding Blade | 10% | 0% | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -- | -- | -- | -- |
The Blazing Blade | 10% | 0% | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | -- | -- | -- | -- |
The Sacred Stones | 10% | 0% | -- | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | -- | -- | -- | -- |
Path of Radiance | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | -- | -- | -- | -- |
Radiant Dawn | 55/50/40/30% | 35/30/10% | 10/5% | 10/5% | 30/20/5/25% | 35/45/30/50% | 25/20/5% | 10/20/15% | -- | -- | -- | -- |
Class change
Base class |
---|
![]() Civilian |
Flavor text
Game | Text (English) |
Text (Japanese) |
---|---|---|
The Binding Blade | An innocent peasant with no combat skills at all.* |
この地でくらす ふつうの人々 戦う力はもっていない |
The Blazing Blade | An innocent peasant with no combat skills at all. |
この地で暮らす ふつうの人々 戦う力はもっていない |
The Sacred Stones | An innocent peasant lacking any combat skills at all. |
この地で暮らす ふつうの人々 戦う力はもっていない |
Path of Radiance | Locals serfs, farmers, and peasants. They are average people with no combat skills. |
この地でくらす ふつうの人々です 戦う力を持ちません |
Radiant Dawn | A member of the local populace who has no combat skills. |
この地に暮らす一般の人々 戦う術を持たない |
Trivia
- The female variant that is used by Natalie in The Blazing Blade is one of the very few classes where one of its base stat values exceed its maximum stat values. It holds a constitution base of 25, even though the maximum value of the class is set to be 20.
Etymology and other languages
Names, etymology, and in other regions | ||
---|---|---|
Language | Name | Definition, etymology, and notes |
English |
• Civilian |
• Used in the GBA games. |
Japanese |
• シビリアン |
• The English word "civilian" rendered in katakana; used in Fire Emblem: Genealogy of the Holy War and Thracia 776. |
Spanish |
• Civil |
• Civilian; used in the GBA games and in Path of Radiance. |
French |
• Villageois |
• Villager; used in the GBA games. |
German |
• Zivilist |
• Civilian; used in the GBA games for male units. |
Italian |
• Borghese |
• Civilian; used in the GBA games. |
Gallery
The generic Civilian portrait in Genealogy of the Holy War.
Several children Civilian child hunt victims imprisoned during Chapter 3 of Thracia 776.
See also
![]() |
This article is part of Project Classes, a project focused in writing articles for every class present in the Fire Emblem series. |
Classes in Fire Emblem: Genealogy of the Holy War | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classes in Fire Emblem: Thracia 776 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Classes in Fire Emblem: The Binding Blade | ||||
---|---|---|---|---|
|
Classes in Fire Emblem: The Blazing Blade | ||||
---|---|---|---|---|
|
Classes in Fire Emblem: The Sacred Stones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classes in Fire Emblem: Path of Radiance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|