Site News
Warning: This wiki contains spoilers. Read at your own risk!

Social media: If you would like, please join our Discord server, and/or follow us on Twitter (X) or Tumblr!

List of skills in Tokyo Mirage Sessions ♯FE: Difference between revisions

From Fire Emblem Wiki, your source on Fire Emblem information. By fans, for fans.
m (Text replacement - "tmsfe moon" to "tmsfe almighty")
(Will add the rest of it later on)
Line 1: Line 1:
{{stub}}
The following is a list of all known skills in [[Tokyo Mirage Sessions ♯FE]] and its enhanced remake Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore.
The following is a list of all known skills in [[Tokyo Mirage Sessions ♯FE]] and its enhanced remake Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore.


Line 15: Line 14:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Falchion (Archanea)|Falchion]], [[Epee]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Falchion, Epee
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Fang Breaker
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|9
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack that lowers target's Offense
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Claiomh Solais, Regal Sword
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Fatal Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Fatal Sword
Line 21: Line 26:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Claiomh Solais]], [[Answerer]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Claiomh Solais, Answerer
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Focused Blade
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Focused Blade
Line 27: Line 32:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Balmung]], [[Mercurius]], [[Laevateinn]], [[Amatsu]], [[Ama-no-Mitsurugi]], [[Falchion (Archanea)|True Sword Falchion]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Balmung, Mercurius, Laevateinn, Amatsu, Ama-no-Mitsurugi, True Sword Falchion
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heat Wave
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heat Wave
Line 33: Line 38:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|44
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|44
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Mo Ye]], [[Balmung]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mo Ye, Balmung
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Wallbreaker
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|85
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack that deals damage and removes Null and Repel resistances
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Masakado's Sword
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Horseslayer]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Horseslayer]]
Line 39: Line 50:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe horse.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|horseback Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe horse.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|horseback Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Rapier]], [[Noble Rapier]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rapier, Noble Rapier
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Armorslayer]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Armorslayer]]
Line 45: Line 56:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe armor.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|armored Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe armor.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|armored Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Regal Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Regal Sword
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Wyrmslayer]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Wyrmslayer]]
Line 51: Line 62:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe dragon.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|dragon Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe dragon.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|dragon Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Answerer]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Answerer
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Wyrmicide
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Wyrmicide
Line 57: Line 68:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe dragon.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|dragon Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe dragon.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|dragon Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Tyrfing]], [[Falchion (Archanea)|Exalted Falchion]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Tyrfing, Exalted Falchion
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Dual Dispatch
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|10
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe armor.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|armored Mirages]] and [[File:Is tmsfe horse.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|horseback Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Matador
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|12
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe horse.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|horseback Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Matador{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Gran Rapier, Hi-no-Kagutsuchi
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Diamondsplitter
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|12
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe armor.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|armored Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Laevateinn, Masamune
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Counter]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Counter]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|35
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|35
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|180
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|180
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Dodges a melee attack against you and delivers a heavy counterattack. Draws enemy aggression
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Dodges a melee attack against the user and delivers a heavy counterattack. Draws enemy aggression
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Silver Sword]], [[Ragnell]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Silver Sword, Ragnell
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Counter EX
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|50
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|300
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Dodges a melee attack against the user and delivers a severe counterattack. Draws enemy aggression
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Futsuno Mitama
|}
|}


Line 79: Line 113:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Iron Feather]], [[Steel Feather]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iron Feather, Steel Feather, Spear, Poison Spear
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Assault Dive
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|9
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|62
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Obelisk, Stingray, Alicorn, Hawthorn Spear, Ningen Mukotsu
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Piercing Void
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|14
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|110
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Dragoon Lance, Tonbo-kiri, Tathlum, Brave Spear{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Longinus, Iwatooshi, Ame-no-Ohabari, Brionac
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Javelin Rain
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|20
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|48
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Obelisk{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Stingray{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Kartikeya, Yomotsu Hirasaka, Nazr, Longinus, Trishula, Ame-no-Ohabari
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Hamstring
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|9
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Lowers target's Hit & Evade
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Steel Feather{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Wind Spear, Silver Spear
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Poison Skewer
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|7
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Causes Poison.
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iron Spear, Poison Spear, Ningen Mukotsu
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Horseslayer]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Horseslayer]]
Line 85: Line 149:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe horse.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|horseback Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe horse.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|horseback Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Killer Lance]]{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Killer Lance{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Spear, Poison Spear
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|12
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe horse.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|horseback Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Gradivus, Trishula, Spear of Light
|}
|}


Line 101: Line 170:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|70
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|70
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Battle Axe]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Battle Axe
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Gigantomachia
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|14
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|124
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Killer Axe, Hauteclere, Galatine
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Shellsplitter
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|16
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|70
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Lowers target's Defense.
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Battle Axe
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mindbreaker
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|12
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|70
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Causes Confusion
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Killer Axe
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Diamondsplitter
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|12
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Deals [[bonus damage]] to [[File:Is tmsfe armor.png]] [[Bonus damage#Tokyo Mirage Sessions ♯FE|armored Mirages]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Devil Axe, Galatine, Parashurama Axe
|}
|}


Line 117: Line 209:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Longbow]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Longbow
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Grand Tack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|14
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ushimitsu Yorimasa{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Double Bow, Kunikuzushi, Apocalypse, Nidhogg, Yewfelle
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Arrow Rain
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|20
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|44
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Poison Arc, Ushimitsu Yorimasa, Double Bow
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Myriad Arrows
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|32
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|80
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Parthia, Apocalypse+1, Yewfelle, Pinaka
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Venom Shot
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|11
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Causes Poison.
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Poison Arc
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Dazing Shot
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|12
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Causes Confusion.
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Azusa Yumi
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Luring Shot
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|12
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack. Causes Charm.
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Kamadeva Bow
|}
|}


Line 133: Line 260:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|30
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|30
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Silver Rod]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Silver Rod
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Agilao
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Agilao
Line 139: Line 266:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|68
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|68
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Obelisk]], [[Vajra]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Obelisk, Vajra
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Agidyne
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Agidyne
Line 145: Line 272:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|120
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|120
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Kartikeya]], [[Sha Na Ra]], [[Astaroth Rod]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Kartikeya, Sha Na Ra, Astaroth Rod
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Maragi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Maragi
Line 151: Line 278:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|24
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|24
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Vajra]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Butcherer, Vajra
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Maragidyne
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Maragidyne
Line 157: Line 284:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Sha Na Ra]]{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, [[Mjolnir]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sha Na Ra{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Mjolnir
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Fire Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Fire Strike
Line 163: Line 290:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Wind Spear]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Wind Spear
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Flamme Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Flamme Strike
Line 169: Line 296:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Ushimitsu Yorimasa]], [[Kamadeva Bow]], [[Killing Edge]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Silver Spear, Eligor, Ushimitsu Yorimasa, Kamadeva Bow, Killing Edge
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Inferno Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Inferno Strike
Line 175: Line 302:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Rienfleche]], [[Rainbow Bow]], [[Ame-no-Kagoyumi]], [[Ragnell]], [[Hi-no-Kagutsuchi]], [[Kusanagi-no-Tsurugi]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Eligor, Sleipnir, Gae Bolg, Huo Jian Qiang, Brionac, Rienfleche, Rainbow Bow, Ame-no-Kagoyumi, Ragnell, Hi-no-Kagutsuchi, Kusanagi-no-Tsurugi
|-
|}
|}


Line 191: Line 317:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|30
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|30
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Silver Rod]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Silver Rod
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bufula
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bufula
Line 197: Line 323:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|68
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|68
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Spell Rod]], [[Lilith Rod]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spell Rod, Lilith Rod
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bufudyne
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bufudyne
Line 203: Line 329:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|120
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|120
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Heidhrun]], [[Sha Na Ra]], [[Astaroth Rod]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heidhrun, Sha Na Ra, Astaroth Rod
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Fimbulvetr]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|128
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Severe attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sharur
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mabufu
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mabufu
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|14
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|14
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|24
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|24
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Spell Rod]], [[Lorelei]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spell Rod, Lorelei
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mabufudyne
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mabufudyne
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|36
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|36
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Sha Na Ra]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sha Na Ra, Sharur
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Frost Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Frost Strike
Line 221: Line 353:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Murasame]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Murasame
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Freezing Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Freezing Strike
Line 227: Line 359:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|124
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|124
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Urvan]], [[Basilikos]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Urvan, Basilikos, Kusanagi no Tsurugi
|-
|}
|}


Line 243: Line 374:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|30
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|30
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Iron Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iron Sword
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zionga
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zionga
Line 249: Line 380:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|68
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|68
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Noble Rapier]], [[Mill Cutter]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Noble Rapier, Mill Cutter
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ziodyne
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ziodyne
Line 255: Line 386:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|120
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|120
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Mill Cutter]]{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, [[Durandal]], [[Mercurius]], [[Dainsleif]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mill Cutter{{hover|†|Available after this Carnage is upgraded}}, Durandal, Mercurius, Dainsleif
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Thoron]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|28
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|128
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Severe attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|True Sword Falchion
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mazio
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Mazio
Line 261: Line 398:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|24
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|24
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Deathbringer]], [[Mill Cutter]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Deathbringer, Mill Cutter
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Maziodyne
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Maziodyne
Line 267: Line 404:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack on all enemies
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Sol Katti]], [[Mystletainn]], [[Falchion (Archanea)|True Sword Falchion]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sol Katti, Mystletainn, True Sword Falchion
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Elec Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Elec Strike
Line 273: Line 410:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|25
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Light attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|N/A
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bolt Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bolt Strike
Line 279: Line 416:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|56
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Medium attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Killer Bow]], [[Plasma Axe]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Killer Bow, Plasma Axe
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Thunder Strike
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Thunder Strike
Line 285: Line 422:
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|100
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heavy attack
