On Friday, April 19, 2024 at 10:00 PM New York time, all OpenWiki Project sites will be undergoing scheduled maintenance for about 2 hours. Expect read-only access and brief periods of downtime.

Name chart/Fire Emblem Heroes/Passive skills: Difference between revisions

From Fire Emblem Wiki, your source on Fire Emblem information. By fans, for fans.
(→‎Type B: Added new skill from New Heroes & Ascended Fjorm update)
(Added new passive skills from the New Heroes & Attuned Azura update)
 
(111 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Name chart/''Fire Emblem Heroes''/Passive skills}}
{{DISPLAYTITLE:Name chart/''Fire Emblem Heroes''/Passive skills}}
==Type A==
==Type A==
{|class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
|- style="color: #fff"
|- style="color: #fff"
!class="roundtl" colspan="2"|Japanese
! class="roundtl" colspan="2" | Japanese
!style="width: 10%" rowspan="2"|English
! style="width: 10%" rowspan="2" | English
!style="width: 10%" rowspan="2"|French
! style="width: 10%" rowspan="2" | French
!style="width: 10%" rowspan="2"|German
! style="width: 10%" rowspan="2" | German
!colspan="2"|Spanish
! colspan="2" | Spanish
!style="width: 10%" rowspan="2"|Italian
! style="width: 10%" rowspan="2" | Italian
!style="width: 10%" rowspan="2"|Portuguese<br><small>(NoA)</small>
! style="width: 10%" rowspan="2" | Portuguese<br><small>(NoA)</small>
!class="roundtr" width="10%" rowspan="2"|Chinese<br><small>(Traditional)</small>
! class="roundtr" style="width: 10%" rowspan="2" | Chinese<br><small>(Traditional)</small>
|- style="color: #fff"
|- style="color: #fff"
!style="width: 10%"|Kana
! style="width: 10%" | Kana
!style="width: 10%"|Hepburn
! style="width: 10%" | Hepburn
!style="width: 10%"|NoA
! style="width: 10%" | NoA
!style="width: 10%"|NoE
! style="width: 10%" | NoE
|-
|-
|lang="ja"|HP#
| lang="ja" | HP#
|lang="ja-Latn"|HP #
| lang="ja-Latn" | HP #
| [[HP +#]]
| [[HP +#]]
|lang="fr"|Confère PV +#.
| lang="fr" | Confère PV +#.
|lang="de"|KP +#
| lang="de" | KP +#
|lang="es"|PV +#
| lang="es" | PV +#
|lang="es"|PV + #
| lang="es" | PV + #
|lang="it"|PS +#
| lang="it" | PS +#
|lang="pt"|PV +#
| lang="pt" | PV +#
|lang="zh-Hant"|HP#
| lang="zh-Hant" | HP#
|-
|-
|lang="ja"|攻撃#
| lang="ja" | 攻撃#
|lang="ja-Latn"|Kōgeki #
| lang="ja-Latn" | Kōgeki #
| [[Attack +#]]
| [[Attack +#]]
|lang="fr"|Attaque +#
| lang="fr" | Attaque +#
|lang="de"|Angriff +#
| lang="de" | Angriff +#
|lang="es"|Ataque +#
| lang="es" | Ataque +#
|lang="es"|Ata + #
| lang="es" | Ata + #
|lang="it"|Attacco +#
| lang="it" | Attacco +#
|lang="pt"|Ataque +#
| lang="pt" | Ataque +#
|lang="zh-Hant"|攻擊#
| lang="zh-Hant" | 攻擊#
|-
|-
|lang="ja"|速さ#
| lang="ja" | 速さ#
|lang="ja-Latn"|Subayasa #
| lang="ja-Latn" | Subayasa #
| [[Speed +#]]
| [[Speed +#]]
|lang="fr"|Vitesse +#
| lang="fr" | Vitesse +#
|lang="de"|Ges. +#
| lang="de" | Ges. +#
|lang="es"|Velocidad +#
| lang="es" | Velocidad +#
|lang="es"|Vel + #
| lang="es" | Vel + #
|lang="it"|Velocità +#
| lang="it" | Velocità +#
|lang="pt"|Velocidade +#
| lang="pt" | Velocidade +#
|lang="zh-Hant"|速度#
| lang="zh-Hant" | 速度#
|-
|-
|lang="ja"|守備#
| lang="ja" | 守備#
|lang="ja-Latn"|Shubi #
| lang="ja-Latn" | Shubi #
| [[Defense +#]]
| [[Defense +#]]
|lang="fr"|Défense +#
| lang="fr" | Défense +#
|lang="de"|Verteidigung +#
| lang="de" | Verteidigung +#
|lang="es"|Defensa +#
| lang="es" | Defensa +#
|lang="es"|Def + #
| lang="es" | Def + #
|lang="it"|Difesa +#
| lang="it" | Difesa +#
|lang="pt"|Defesa +#
| lang="pt" | Defesa +#
|lang="zh-Hant"|防守#
| lang="zh-Hant" | 防守#
|-
|-
|lang="ja"|魔防#
| lang="ja" | 魔防#
|lang="ja-Latn"|Mabō #
| lang="ja-Latn" | Mabō #
| [[Resistance +#]]
| [[Resistance +#]]
|lang="fr"|Résistance +#
| lang="fr" | Résistance +#
|lang="de"|Resistenz +#
| lang="de" | Resistenz +#
|lang="es"|Resistencia +#
| lang="es" | Resistencia +#
|lang="es"|Res + #
| lang="es" | Res + #
|lang="it"|Resistenza +#
| lang="it" | Resistenza +#
|lang="pt"|Resistência +#
| lang="pt" | Resistência +#
|lang="zh-Hant"|魔防#
| lang="zh-Hant" | 魔防#
|-
|-
|lang="ja"|獅子奮迅#
| lang="ja" | 獅子奮迅#
|lang="ja-Latn"|Shishi funjin #
| lang="ja-Latn" | Shishi funjin #
| [[Fury #]]
| [[Fury #]]
|lang="fr"|Furie #
| lang="fr" | Furie #
|lang="de"|Wildheit #
| lang="de" | Wildheit #
|lang="es"|Furia #
| lang="es" | Furia #
|lang="es"|Furia #
| lang="es" | Furia #
|lang="it"|Furia #
| lang="it" | Furia #
|lang="pt"|Fúria #
| lang="pt" | Fúria #
|lang="zh-Hant"|獅子奮迅#
| lang="zh-Hant" | 獅子奮迅#
|-
|-
|lang="ja"|死線#
| lang="ja" | 死線#
|lang="ja-Latn"|Shisen #
| lang="ja-Latn" | Shisen #
| [[Life and Death #]]
| [[Life and Death #]]
|lang="fr"|Vivre et mourir #
| lang="fr" | Vivre et mourir #
|lang="de"|Lebensfaden #
| lang="de" | Lebensfaden #
|lang="es"|Vida y muerte #
| lang="es" | Vida y muerte #
|lang="es"|Dar y tomar #
| lang="es" | Dar y tomar #
|lang="it"|Vita e morte #
| lang="it" | Vita e morte #
|lang="pt"|Vida e morte #
| lang="pt" | Vida e morte #
|lang="zh-Hant"|死線#
| lang="zh-Hant" | 死線#
|-
|-
|lang="ja"|鬼神の一撃#
| lang="ja" | 鬼神の一撃#
|lang="ja-Latn"|Kijin no ichigeki #
| lang="ja-Latn" | Kijin no ichigeki #
| [[Death Blow #]]
| [[Death Blow #]]
|lang="fr"|Coup fatal #
| lang="fr" | Coup fatal #
|lang="de"|Ins Schwarze #
| lang="de" | Ins Schwarze #
|lang="es"|Golpe mortal #
| lang="es" | Golpe mortal #
|lang="es"|Golpe mortal #
| lang="es" | Golpe mortal #
|lang="it"|Colpo mortale #
| lang="it" | Colpo mortale #
|lang="pt"|Golpe mortal #
| lang="pt" | Golpe mortal #
|lang="zh-Hant"|鬼神一擊#
| lang="zh-Hant" | 鬼神一擊#
|-
|-
|lang="ja"|飛燕の一撃#
| lang="ja" | 飛燕の一撃#
|lang="ja-Latn"|Hien no ichigeki #
| lang="ja-Latn" | Hien no ichigeki #
| [[Darting Blow #]]
| [[Darting Blow #]]
|lang="fr"|Cp foudroyant #
| lang="fr" | Cp foudroyant #
|lang="de"|Sturzflughieb #
| lang="de" | Sturzflughieb #
|lang="es"|Golpe fugaz #
| lang="es" | Golpe fugaz #
|lang="es"|Ofensa dúplice #
| lang="es" | Ofensa dúplice #
|lang="it"|Colpo saetta #
| lang="it" | Colpo saetta #
|lang="pt"|Golpe fugaz #
| lang="pt" | Golpe fugaz #
|lang="zh-Hant"|飛燕一擊#
| lang="zh-Hant" | 飛燕一擊#
|-
|-
|lang="ja"|金剛の一撃#
| lang="ja" | 金剛の一撃#
|lang="ja-Latn"|Kongō no ichigeki #
| lang="ja-Latn" | Kongō no ichigeki #
| [[Armored Blow #]]
| [[Armored Blow #]]
|lang="fr"|Coup blindé #
| lang="fr" | Coup blindé #
|lang="de"|Defens. Hieb #
| lang="de" | Defens. Hieb #
|lang="es"|Golpe blindado #
| lang="es" | Golpe blindado #
|lang="es"|Ataque muralla #
| lang="es" | Ataque muralla #
|lang="it"|Colpo corazz. #
| lang="it" | Colpo corazz. #
|lang="pt"|Golpe blindado #
| lang="pt" | Golpe blindado #
|lang="zh-Hant"|金剛一擊#
| lang="zh-Hant" | 金剛一擊#
|-
|-
|lang="ja"|明鏡の一撃#
| lang="ja" | 明鏡の一撃#
|lang="ja-Latn"|Meikyō no ichigeki #
| lang="ja-Latn" | Meikyō no ichigeki #
| [[Warding Blow #]]
| [[Warding Blow #]]
|lang="fr"|Coup gardien #
| lang="fr" | Coup gardien #
|lang="de"|Bannhieb #
| lang="de" | Bannhieb #
|lang="es"|Golpe protector #
| lang="es" | Golpe protector #
|lang="es"|Asalto guardián #
| lang="es" | Asalto guardián #
|lang="it"|Colpo scudo #
| lang="it" | Colpo scudo #
|lang="pt"|Golpe zelante #
| lang="pt" | Golpe zelante #
|lang="zh-Hant"|明鏡一擊#
| lang="zh-Hant" | 明鏡一擊#
|-
|-
|lang="ja"|攻撃の覚醒#
| lang="ja" | 攻撃の覚醒#
|lang="ja-Latn"|Kōgeki no kakusei #
| lang="ja-Latn" | Kōgeki no kakusei #
| [[Defiant Atk #]]
| [[Defiant Atk #]]
|lang="fr"|Éveil Atq #
| lang="fr" | Éveil Atq #
|lang="de"|Renitenter Agr. #
| lang="de" | Renitenter Agr. #
|lang="es"|Bravata Atq. #
| lang="es" | Bravata Atq. #
|lang="es"|Bravata Ata #
| lang="es" | Bravata Ata #
|lang="it"|Att sprezzante #
| lang="it" | Att sprezzante #
|lang="pt"|Atq. bravata #
| lang="pt" | Atq. bravata #
|lang="zh-Hant"|攻擊覺醒#
| lang="zh-Hant" | 攻擊覺醒#
|-
|-
|lang="ja"|速さの覚醒#
| lang="ja" | 速さの覚醒#
|lang="ja-Latn"|Hayasa no kakusei #
| lang="ja-Latn" | Hayasa no kakusei #
| [[Defiant Spd #]]
| [[Defiant Spd #]]
|lang="fr"|Éveil Vit #
| lang="fr" | Éveil Vit #
|lang="de"|Renitente Ges. #
| lang="de" | Renitente Ges. #
|lang="es"|Bravata Vel. #
| lang="es" | Bravata Vel. #
|lang="es"|Bravata Vel #
| lang="es" | Bravata Vel #
|lang="it"|Vel sprezzante #
| lang="it" | Vel sprezzante #
|lang="pt"|Vel. bravata #
| lang="pt" | Vel. bravata #
|lang="zh-Hant"|速度覺醒#
| lang="zh-Hant" | 速度覺醒#
|-
|-
|lang="ja"|守備の覚醒#
| lang="ja" | 守備の覚醒#
|lang="ja-Latn"|Shubi no kakusei #
| lang="ja-Latn" | Shubi no kakusei #
| [[Defiant Def #]]
| [[Defiant Def #]]
|lang="fr"|Éveil Déf #
| lang="fr" | Éveil Déf #
|lang="de"|Renitente Ver. #
| lang="de" | Renitente Ver. #
|lang="es"|Bravata Def. #
| lang="es" | Bravata Def. #
|lang="es"|Bravata Def #
| lang="es" | Bravata Def #
|lang="it"|Dif sprezzante #
| lang="it" | Dif sprezzante #
|lang="pt"|Def. bravata #
| lang="pt" | Def. bravata #
|lang="zh-Hant"|防守覺醒#
| lang="zh-Hant" | 防守覺醒#
|-
|-
|lang="ja"|魔防の覚醒#
| lang="ja" | 魔防の覚醒#
|lang="ja-Latn"|Mabō no kakusei #
| lang="ja-Latn" | Mabō no kakusei #
| [[Defiant Res #]]
| [[Defiant Res #]]
|lang="fr"|Éveil Rés #
| lang="fr" | Éveil Rés #
|lang="de"|Renitente Res. #
| lang="de" | Renitente Res. #
|lang="es"|Bravata Res. #
| lang="es" | Bravata Res. #
|lang="es"|Bravata Res #
| lang="es" | Bravata Res #
|lang="it"|Res sprezzante #
| lang="it" | Res sprezzante #
|lang="pt"|Res. bravata #
| lang="pt" | Res. bravata #
|lang="zh-Hant"|魔防覺醒#
| lang="zh-Hant" | 魔防覺醒#
|-
|-
|lang="ja"|相性激化#
| lang="ja" | 相性激化#
|lang="ja-Latn"|Aishō gekika #
| lang="ja-Latn" | Aishō gekika #
| [[Triangle Adept #]]
| [[Triangle Adept #]]
|lang="fr"|Triadepte #
| lang="fr" | Triadepte #
|lang="de"|Dreiecksadept #
| lang="de" | Dreiecksadept #
|lang="es"|Triadepto #
| lang="es" | Triadepto #
|lang="es"|Triadepto #
| lang="es" | Triadepto #
|lang="it"|Adepto triang. #
| lang="it" | Adepto triang. #
|lang="pt"|Refinatriângulo #
| lang="pt" | Refinatriângulo #
|lang="zh-Hant"|強化互克#
| lang="zh-Hant" | 強化互克#
|-
|-
|lang="ja"|近距離反撃
| lang="ja" | 近距離反撃
|lang="ja-Latn"|Kinkyori hangeki
| lang="ja-Latn" | Kinkyori hangeki
| [[Close Counter]]
| [[Close Counter]]
|lang="fr"|Contre rapproché
| lang="fr" | Contre rapproché
|lang="de"|Nahkonter
| lang="de" | Nahkonter
|lang="es"|Contra corta
| lang="es" | Contra corta
|lang="es"|Contra corta
| lang="es" | Contra corta
|lang="it"|Contratt. vicino
| lang="it" | Contratt. vicino
|lang="pt"|Contra de perto
| lang="pt" | Contra de perto
|lang="zh-Hant"|近距離反擊
| lang="zh-Hant" | 近距離反擊
|-
|-
|lang="ja"|遠距離反撃
| lang="ja" | 遠距離反撃
|lang="ja-Latn"|Enkyori hangeki
| lang="ja-Latn" | Enkyori hangeki
| [[Distant Counter]]
| [[Distant Counter]]
|lang="fr"|Contre distant
| lang="fr" | Contre distant
|lang="de"|Fernkonter
| lang="de" | Fernkonter
|lang="es"|Contra larga
| lang="es" | Contra larga
|lang="es"|Contra larga
| lang="es" | Contra larga
|lang="it"|Contratt. lontano
| lang="it" | Contratt. lontano
|lang="pt"|Contra distante
| lang="pt" | Contra distante
|lang="zh-Hant"|遠距離反擊
| lang="zh-Hant" | 遠距離反擊
|-
|-
|lang="ja"|スヴェルの盾
| lang="ja" | スヴェルの盾
|lang="ja-Latn"|Suveru no tate
| lang="ja-Latn" | Suveru no tate
| [[Svalinn Shield]]
| [[Svalinn Shield]]
|lang="fr"|Écu de Svalinn
| lang="fr" | Écu de Svalinn
|lang="de"|Svalinnschild
| lang="de" | Svalinnschild
|lang="es"|Escudo Svalinn
| lang="es" | Escudo Svalinn
|lang="es"|Escudo Svalinn
| lang="es" | Escudo Svalinn
|lang="it"|Scudo di Svalinn
| lang="it" | Scudo di Svalinn
|lang="pt"|Escudo Svalinn
| lang="pt" | Escudo Svalinn
|lang="zh-Hant"|斯瓦爾之盾
| lang="zh-Hant" | 斯瓦爾之盾
|-
|-
|lang="ja"|グラニの盾
| lang="ja" | グラニの盾
|lang="ja-Latn"|Grani no tate
| lang="ja-Latn" | Grani no tate
| [[Grani's Shield]]
| [[Grani's Shield]]
|lang="fr"|Écu de Grani
| lang="fr" | Écu de Grani
|lang="de"|Granis Schild
| lang="de" | Granis Schild
|lang="es"|Escudo Grani
| lang="es" | Escudo Grani
|lang="es"|Escudo Grani
| lang="es" | Escudo Grani
|lang="it"|Scudo di Grani
| lang="it" | Scudo di Grani
|lang="pt"|Escudo Grani
| lang="pt" | Escudo Grani
|lang="zh-Hant"|格拉尼之盾
| lang="zh-Hant" | 格拉尼之盾
|-
|-
|lang="ja"|アイオテの盾
| lang="ja" | アイオテの盾
|lang="ja-Latn"|Aiote no tate
| lang="ja-Latn" | Aiote no tate
| [[Iote's Shield]]
| [[Iote's Shield (skill)|Iote's Shield]]
|lang="fr"|Écu d'Iote
| lang="fr" | Écu d'Iote
|lang="de"|Iotes Schild
| lang="de" | Iotes Schild
|lang="es"|Escudo Iote
| lang="es" | Escudo Iote
|lang="es"|Escudo Iote
| lang="es" | Escudo Iote
|lang="it"|Scudo di Iote
| lang="it" | Scudo di Iote
|lang="pt"|Escudo Iote
| lang="pt" | Escudo Iote
|lang="zh-Hant"|艾奧特之盾
| lang="zh-Hant" | 艾奧特之盾
|-
|-
|lang="ja"|攻撃守備#
| lang="ja" | 攻撃守備#
|lang="ja-Latn"|Kōgeki-shubi #
| lang="ja-Latn" | Kōgeki-shubi #
| [[Attack/Def +#]]
| [[Attack/Def +#]]
|lang="fr"|Atq/Déf +#
| lang="fr" | Atq/Déf +#
|lang="de"|Angriff/Vert. +#
| lang="de" | Angriff/Vert. +#
|lang="es"|Atq./Def. +#
| lang="es" | Atq./Def. +#
|lang="es"|Ata/Def + #
| lang="es" | Ata/Def + #
|lang="it"|Att/Dif +#
| lang="it" | Att/Dif +#
|lang="pt"|Atq./Def. +#
| lang="pt" | Atq./Def. +#
|lang="zh-Hant"|攻擊防守#
| lang="zh-Hant" | 攻擊防守#
|-
|-
|lang="ja"|鬼神飛燕の一撃#
| lang="ja" | 鬼神飛燕の一撃#
|lang="ja-Latn"|Kishin-hien no ichigeki #
| lang="ja-Latn" | Kishin-hien no ichigeki #
| [[Swift Sparrow #]]
| [[Swift Sparrow #]]
|lang="fr"|Hirondelle rapide #
| lang="fr" | Hirondelle rapide #
|lang="de"|Flinker Spatz #
| lang="de" | Flinker Spatz #
|lang="es"|Gorrión veloz #
| lang="es" | Gorrión veloz #
|lang="es"|Gorrión veloz #
| lang="es" | Gorrión veloz #
|lang="it"|Rondine rapida #
| lang="it" | Rondine rapida #
|lang="pt"|Pardal ligeiro #
| lang="pt" | Pardal ligeiro #
|lang="zh-Hant"|鬼神飛燕擊#
| lang="zh-Hant" | 鬼神飛燕擊#
|-
|-
|lang="ja"|守備の城塞#
| lang="ja" | 守備の城塞#
|lang="ja-Latn"|Shubi no jōsai #
| lang="ja-Latn" | Shubi no jōsai #
| [[Fortress Def #]]
| [[Fortress Def #]]
|lang="fr"|Forteresse #
| lang="fr" | Forteresse #
|lang="de"|Abwehrfestung #
| lang="de" | Abwehrfestung #
|lang="es"|Bastión Def. #
| lang="es" | Bastión Def. #
|lang="es"|Bastión Def #
| lang="es" | Bastión Def #
|lang="it"|Forte difensivo #
| lang="it" | Forte difensivo #
|lang="pt"|Fortaleza Def. #
| lang="pt" | Fortaleza Def. #
|lang="zh-Hant"|防守堡壘#
| lang="zh-Hant" | 防守堡壘#
|-
|-
|lang="ja"|遠距離防御#
| lang="ja" | 遠距離防御#
|lang="ja-Latn"|Enkyori bōgyo #
| lang="ja-Latn" | Enkyori bōgyo #
| [[Distant Def #]]
| [[Distant Def #]]
|lang="fr"|Déf à distance #
| lang="fr" | Déf à distance #
|lang="de"|Fernver. #
| lang="de" | Fernver. #
|lang="es"|Def. a distancia #
| lang="es" | Def. a distancia #
|lang="es"|Def a distancia #
| lang="es" | Def a distancia #
|lang="it"|Difesa distante #
| lang="it" | Difesa distante #
|lang="pt"|Def. distante #
| lang="pt" | Def. distante #
|lang="zh-Hant"|遠距離防禦#
| lang="zh-Hant" | 遠距離防禦#
|-
|-
|lang="ja"|生命の大地#
| lang="ja" | 生命の大地#
|lang="ja-Latn"|Seimei no daichi #
| lang="ja-Latn" | Seimei no daichi #
| [[Earth Boost #]]
| [[Earth Boost #]]
|lang="fr"|Boost fortifiant #
| lang="fr" | Boost fortifiant #
|lang="de"|Erdschub #
| lang="de" | Erdschub #
|lang="es"|Geovitalidad #
| lang="es" | Geovitalidad #
|lang="es"|Geovitalidad #
| lang="es" | Geovitalidad #
|lang="it"|Impulso terra #
| lang="it" | Impulso terra #
|lang="pt"|Geovital #
| lang="pt" | Geovital #
|lang="zh-Hant"|生命大地#
| lang="zh-Hant" | 生命大地#
|-
|-
|lang="ja"|HP速さ#
| lang="ja" | HP速さ#
|lang="ja-Latn"|HP-hayasa #
| lang="ja-Latn" | HP-hayasa #
| [[HP/Spd #]]
| [[HP/Spd #]]
|lang="fr"|PV/Vit #
| lang="fr" | PV/Vit #
|lang="de"|KP/Ges. #
| lang="de" | KP/Ges. #
|lang="es"|PV/Vel. #
| lang="es" | PV/Vel. #
|lang="es"|PV/Vel #
| lang="es" | PV/Vel #
|lang="it"|PS/Vel #
| lang="it" | PS/Vel #
|lang="pt"|PV/Vel. #
| lang="pt" | PV/Vel. #
|lang="zh-Hant"|HP速度#
| lang="zh-Hant" | HP速度#
|-
|-
|lang="ja"|鬼神明鏡の一撃#
| lang="ja" | 鬼神明鏡の一撃#
|lang="ja-Latn"|Kishin-meikyō no ichigeki #
| lang="ja-Latn" | Kishin-meikyō no ichigeki #
| [[Mirror Strike #]]
| [[Mirror Strike #]]
|lang="fr"|Coup résolu #
| lang="fr" | Coup résolu #
|lang="de"|Spiegelschlag #
| lang="de" | Spiegelschlag #
|lang="es"|Asalto reflejo #
| lang="es" | Asalto reflejo #
|lang="es"|Asalto espejo #
| lang="es" | Asalto espejo #
|lang="it"|Colpo specchio #
| lang="it" | Colpo specchio #
|lang="pt"|Golpe espelho #
| lang="pt" | Golpe espelho #
|lang="zh-Hant"|鬼神明鏡擊#
| lang="zh-Hant" | 鬼神明鏡擊#
|-
|-
|lang="ja"|生命の静水#
| lang="ja" | 生命の静水#
|lang="ja-Latn"|Seimei no seisui #
| lang="ja-Latn" | Seimei no seisui #
| [[Water Boost #]]
| [[Water Boost #]]
|lang="fr"|Boost apaisant #
| lang="fr" | Boost apaisant #
|lang="de"|Wasserschub #
| lang="de" | Wasserschub #
|lang="es"|Hidrovitalidad #
| lang="es" | Hidrovitalidad #
|lang="es"|Hidrovitalidad #
| lang="es" | Hidrovitalidad #
|lang="it"|Impulso acqua #
| lang="it" | Impulso acqua #
|lang="pt"|Hidrovital #
| lang="pt" | Hidrovital #
|lang="zh-Hant"|生命靜水#
| lang="zh-Hant" | 生命靜水#
|-
|-
|lang="ja"|攻撃魔防#
| lang="ja" | 攻撃魔防#
|lang="ja-Latn"|Kōgeki-mabō #
| lang="ja-Latn" | Kōgeki-mabō #
| [[Attack/Res #]]
| [[Attack/Res #]]
|lang="fr"|Attaque/Rés #
| lang="fr" | Attaque/Rés #
|lang="de"|Ang./Res. #
| lang="de" | Ang./Res. #
|lang="es"|Atq./Res. #
| lang="es" | Atq./Res. #
|lang="es"|Ata/Res #
| lang="es" | Ata/Res #
|lang="it"|Att/Res #
| lang="it" | Att/Res #
|lang="pt"|Atq./Res. #
| lang="pt" | Atq./Res. #
|lang="zh-Hant"|攻擊魔防#
| lang="zh-Hant" | 攻擊魔防#
|-
|-
|lang="ja"|生命の疾風#
| lang="ja" | 生命の疾風#
|lang="ja-Latn"|Seimei no shippū #
| lang="ja-Latn" | Seimei no shippū #
| [[Wind Boost #]]
| [[Wind Boost #]]
|lang="fr"|Boost vivifiant #
| lang="fr" | Boost vivifiant #
|lang="de"|Windschub #
| lang="de" | Windschub #
|lang="es"|Anemovitalidad #
| lang="es" | Anemovitalidad #
|lang="es"|Anemovitalidad #
| lang="es" | Anemovitalidad #
|lang="it"|Impulso vento #
| lang="it" | Impulso vento #
|lang="pt"|Anemovital #
| lang="pt" | Anemovital #
|lang="zh-Hant"|生命疾風#
| lang="zh-Hant" | 生命疾風#
|-
|-
|lang="ja"|剛剣#
| lang="ja" | 剛剣#
|lang="ja-Latn"|Gōken #
| lang="ja-Latn" | Gōken #
| [[Heavy Blade #]]
| [[Heavy Blade #]]
|lang="fr"|Lame lourde #
| lang="fr" | Lame lourde #
|lang="de"|Schwere Klinge#
| lang="de" | Schwere Klinge#
|lang="es"|Sable pesado #
| lang="es" | Sable pesado #
|lang="es"|Sable pesado #
| lang="es" | Sable pesado #
|lang="it"|Lame grevi #
| lang="it" | Lame grevi #
|lang="pt"|Espada maciça #
| lang="pt" | Espada maciça #
|lang="zh-Hant"|剛劍#
| lang="zh-Hant" | 剛劍#
|-
|-
|lang="ja"|HP守備#
| lang="ja" | HP守備#
|lang="ja-Latn"|HP-shubi #
| lang="ja-Latn" | HP-shubi #
| [[HP/Def #]]
| [[HP/Def #]]
|lang="fr"|PV/Déf #
| lang="fr" | PV/Déf #
|lang="de"|KP/Ver. #
| lang="de" | KP/Ver. #
|lang="es"|PV/Def. #
| lang="es" | PV/Def. #
|lang="es"|PV/Def #
| lang="es" | PV/Def #
|lang="it"|PS/Dif #
| lang="it" | PS/Dif #
|lang="pt"|PV/Def. #
| lang="pt" | PV/Def. #
|lang="zh-Hant"|HP防守#
| lang="zh-Hant" | HP防守#
|-
|-
|lang="ja"|近距離防御#
| lang="ja" | 近距離防御#
|lang="ja-Latn"|Kin-kyori bōgyo #
| lang="ja-Latn" | Kin-kyori bōgyo #
| [[Close Def #]]
| [[Close Def #]]
|lang="fr"|Déf proche #
| lang="fr" | Déf proche #
|lang="de"|Nahver. #
| lang="de" | Nahver. #
|lang="es"|Def. contigua #
| lang="es" | Def. contigua #
|lang="es"|Def contigua #
| lang="es" | Def contigua #
|lang="it"|Difesa vicina #
| lang="it" | Difesa vicina #
|lang="pt"|Def. de perto #
| lang="pt" | Def. de perto #
|lang="zh-Hant"|近距離防禦#
| lang="zh-Hant" | 近距離防禦#
|-
|-
|lang="ja"|攻撃速さ#
| lang="ja" | 攻撃速さ#
|lang="ja-Latn"|Kōgeki-hayasa #
| lang="ja-Latn" | Kōgeki-hayasa #
| [[Atk/Spd #]]
| [[Atk/Spd #]]
|lang="fr"|Atq/Vit #
| lang="fr" | Atq/Vit #
|lang="de"|Agr./Ges. #
| lang="de" | Agr./Ges. #
|lang="es"|Atq./Vel. #
| lang="es" | Atq./Vel. #
|lang="es"|Ata/Vel #
| lang="es" | Ata/Vel #
|lang="it"|Att/Vel #
| lang="it" | Att/Vel #
|lang="pt"|Atq./Vel. #
| lang="pt" | Atq./Vel. #
|lang="zh-Hant"|攻擊速度#
| lang="zh-Hant" | 攻擊速度#
|-
|-
|lang="ja"|金剛の構え#
| lang="ja" | 金剛の構え#
|lang="ja-Latn"|Kongō no kamae #
| lang="ja-Latn" | Kongō no kamae #
| [[Steady Stance #]]
| [[Steady Stance #]]
|lang="fr"|Posture stable #
| lang="fr" | Posture stable #
|lang="de"|Fester Stand #
| lang="de" | Fester Stand #
|lang="es"|Postura firme #
| lang="es" | Postura firme #
|lang="es"|Postura firme #
| lang="es" | Postura firme #
|lang="it"|Posa decisa #
| lang="it" | Posa decisa #
|lang="pt"|Postura firme #
| lang="pt" | Postura firme #
|lang="zh-Hant"|金剛架勢#
| lang="zh-Hant" | 金剛架勢#
|-
|-
|lang="ja"|速さ魔防#
| lang="ja" | 速さ魔防#
|lang="ja-Latn"|Hayasa-mabō #
| lang="ja-Latn" | Hayasa-mabō #
| [[Spd/Res #]]
| [[Spd/Res #]]
|lang="fr"|Vit/Rés +#
| lang="fr" | Vit/Rés +#
|lang="de"|Ges./Res. #
| lang="de" | Ges./Res. #
|lang="es"|Vel./Res. #
| lang="es" | Vel./Res. #
|lang="es"|Vel/Res #
| lang="es" | Vel/Res #
|lang="it"|Vel/Res #
| lang="it" | Vel/Res #
|lang="pt"|Vel./Res. #
| lang="pt" | Vel./Res. #
|lang="zh-Hant"|速度魔防#
| lang="zh-Hant" | 速度魔防#
|-
|-
|lang="ja"|飛燕明鏡の一撃#
| lang="ja" | 飛燕明鏡の一撃#
|lang="ja-Latn"|Hien-meikyō no ichigeki #
| lang="ja-Latn" | Hien-meikyō no ichigeki #
| [[Swift Strike #]]
| [[Swift Strike #]]
|lang="fr"|Coup alerte #
| lang="fr" | Coup alerte #
|lang="de"|Flinker Schlag #
| lang="de" | Flinker Schlag #
|lang="es"|Asalto veloz #
| lang="es" | Asalto veloz #
|lang="es"|Asalto veloz #
